요금 안내
아래 금액은 작업별 기본 단가입니다. 현장에서 상태를 확인한 뒤 최종 금액을 알려드리고, 동의하신 다음에 작업을 시작합니다. 금액에 동의하지 않으시면 작업하지 않습니다.
하수구 · 변기 막힘 해결
사용하는 장비와 작업 환경에 따라 비용이 결정됩니다.
| 작업 | 기본 금액 | 작업 내용 |
|---|---|---|
| 변기 막힘 | 40,000원~ | 관통기를 이용한 단순 막힘 해결 |
| 싱크대 막힘 | 50,000원~ | 주름 호스 등 눈으로 확인하고 작업할 수 있는 범위의 소통 작업 |
| 욕실 하수구 막힘 | 70,000원~ | 머리카락 등으로 막힌 경우의 소통 작업 |
| 변기 탈거 작업 | 200,000원~ | 막힘이 심하거나 장난감·칫솔 같은 물건이 걸린 경우, 변기를 뜯어 해결한 뒤 재설치 |
| 배관 스케일링 | 300,000원~ | 장비로 배관 안쪽에 굳은 기름과 슬러지를 완전히 제거 |
| 고압 세척 | 500,000원~ | 빌라·상가 메인관이 막힌 경우 고압 세척 장비로 배관 세척 |
수전 · 부속 교체 (수리 작업)
노후 부속 교체 작업비 기준이며, 자재값은 별도입니다.
| 작업 | 기본 금액 | 작업 내용 |
|---|---|---|
| 싱크대 배수구 교체 | 80,000원~ | 배수통 및 호스 교체 작업 |
| 세면대 팝업 · 트랩 교체 | 100,000원~ | 물마개(팝업)와 하부 배수 트랩 교체 작업 |
| 변기 부속품 교체 | 100,000원~ | 변기 물통 속 필밸브, 레버 등 문제 있는 부분 교체 |
| 싱크대 수전 교체 | 120,000원~ | 원홀·벽붙이 수전 교체 작업 |
| 세면대 수전 교체 | 130,000원~ | 1홀·3홀 수전 교체 작업 |
특수 작업
겨울철 동파 해빙과 누수 탐지는 범위에 따라 금액 차이가 큽니다.
| 작업 | 기본 금액 | 작업 내용 |
|---|---|---|
| 수도관 해빙 | 150,000원~ | 겨울철 얼어붙은 수도배관 스팀 해빙 |
| 배관 해빙 | 250,000원~ | 겨울철 얼어붙은 하수배관 스팀 해빙, 범위에 따라 금액 상이 |
| 누수 탐지 | 300,000원~ | 미세 누수 탐지 및 기본 수리, 누수 범위에 따라 500,000원 이상이 될 수 있음 |
금액을 확정하기 전에 반드시 설명드립니다
- 같은 변기 막힘이라도 관통기로 풀리는지, 변기를 뜯어야 하는지에 따라 금액 차이가 큽니다. 현장에서 확인한 뒤 어느 쪽인지 말씀드립니다.
- 배관 세척은 관 길이와 굳은 정도에 따라 필요한 장비와 작업 시간이 달라집니다.
- 수전·부속 교체는 작업비 기준입니다. 자재는 현장에서 확인하고 필요한 제품을 함께 정합니다.
- 야간·공휴일에도 같은 기준으로 안내드리며, 별도 할증이 붙는 경우에는 전화 상담 단계에서 미리 알려드립니다.
작업별로 어떤 상황에 어떤 방법을 쓰는지 궁금하시면 서비스 상세 안내에서 확인하실 수 있고, 실제로 어떻게 달라졌는지는 작업 사례에서 사진으로 보실 수 있습니다.
지금 막혀서 곤란하신가요?
전화 주시면 상황을 듣고 필요한 작업과 금액을 먼저 알려드립니다. 365일 24시간 받습니다.